规格
固化行为。
| 固化行为 | 80℃ 以上开始固化,100℃ 以上固化很快;常温操作期从几小时到一周。 |
| 外观 | 无色透明粘稠液体,300–500 cP,几乎无味 |
| 建议添加量 | 0.1%–1.0% |
| 分类 | 详见 SDS;炔醇类为非危险品 |
关键特性
为什么用 PC-611。
- 80℃ 以上固化
- 常温操作期数小时至一周
- 几乎无味
添加量说明
从推荐范围下限起步、分步上调。过量的表现是固化偏软或表面发粘;不足的表现是操作期过短或混胶罐内焦烧。
| 固化行为 | 80℃ 以上开始固化,100℃ 以上固化很快;常温操作期从几小时到一周。 |
| 外观 | 无色透明粘稠液体,300–500 cP,几乎无味 |
| 建议添加量 | 0.1%–1.0% |
| 分类 | 详见 SDS;炔醇类为非危险品 |
从推荐范围下限起步、分步上调。过量的表现是固化偏软或表面发粘;不足的表现是操作期过短或混胶罐内焦烧。